Рейтинг нейросетей
Пятьдесят сильнейших языковых моделей по совокупности бенчмарков — и сразу рядом то, чего в мировых рейтингах нет: сколько стоит ответ в рублях и открывается ли модель у нас в чате без VPN и зарубежной карты.
| № | Модель | Общая | Рассуждения | Код | Агенты | Контекст | ₽ / 1 млн | В чате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 SolOpenAI | 57.4 | 56.8 | 50.6 | 44.4 | 1,1 млн токенов | 301 ₽ | Открыть |
| 2 | Claude Opus 5Anthropic | 56.2 | 55.3 | 42.7 | 41.4 | 1 млн токенов | 753 ₽ | Открыть |
| 3 | Claude Fable 5Anthropic | 56.1 | 53.5 | 48.8 | 42.8 | 1 млн токенов | 1 505 ₽ | Открыть |
| 4 | Claude Mythos PreviewAnthropic | 56.0 | 56.8 | 46.6 | 38.2 | — | — | нет у нас |
| 5 | Kimi K3Moonshot AI · открытая | 54.9 | 53.9 | 45.9 | 41.6 | 1 млн токенов | 452 ₽ | Открыть |
| 6 | GLM-5.3Z.ai · открытая | 54.7 | 54.9 | 45.4 | 41.9 | — | — | нет у нас |
| 7 | DeepSeek-V4-Pro-0813DeepSeek · открытая | 54.5 | 52.0 | 44.3 | 40.8 | 1 млн токенов | 143 ₽ | Открыть |
| 8 | Qwen3.8 MaxQwen · открытая | 53.2 | 52.0 | 42.1 | 40.0 | 1 млн токенов | 255 ₽ | Открыть |
| 9 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 52.8 | 51.1 | 46.4 | 40.9 | 1,1 млн токенов | 324 ₽ | Открыть |
| 10 | Claude Opus 4.8Anthropic | 51.9 | 51.4 | 43.8 | 37.0 | 1 млн токенов | 753 ₽ | Открыть |
| 11 | Muse Spark 1.1Meta | 51.7 | 52.3 | 37.8 | 37.9 | 1 млн токенов | 165 ₽ | Открыть |
| 12 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 51.1 | 49.9 | 38.6 | 35.9 | 1 млн токенов | 56 ₽ | Открыть |
| 13 | Claude Sonnet 5Anthropic | 49.6 | 49.0 | 40.0 | 33.9 | 1 млн токенов | 301 ₽ | Открыть |
| 14 | GPT-5.5OpenAI | 49.3 | 48.6 | 41.1 | 34.7 | 1,1 млн токенов | 811 ₽ | Открыть |
| 15 | DeepSeek-V4-Flash-Vision-ExpDeepSeek · открытая | 48.7 | 45.3 | 38.5 | 35.7 | — | — | нет у нас |
| 16 | Grok 4.5xAI | 47.3 | 45.6 | 39.0 | 33.9 | 500 тыс. токенов | 255 ₽ | Открыть |
| 17 | Grok 4.6xAI | 47.3 | 51.1 | 39.7 | 39.2 | 500 тыс. токенов | 255 ₽ | Открыть |
| 18 | Seed 2.1 ProByteDance | 47.2 | 48.1 | 36.3 | 33.4 | — | — | нет у нас |
| 19 | Qwen3.8-27BQwen · открытая | 46.8 | 46.2 | 35.1 | 33.6 | 1 млн токенов | 72 ₽ | Открыть |
| 20 | GLM-5.2Z.ai · открытая | 46.8 | 46.1 | 38.4 | 32.3 | 1 млн токенов | 125 ₽ | Открыть |
| 21 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 46.6 | 45.8 | 39.9 | 33.6 | 1,1 млн токенов | 32 ₽ | Открыть |
| 22 | DeepSeek-V4-Flash-0731DeepSeek · открытая | 46.5 | 43.7 | 36.4 | 33.5 | 1,3 млн токенов | 9,50 ₽ | Открыть |
| 23 | Qwen3.7 MaxQwen | 46.4 | 47.1 | 38.5 | 30.9 | 1 млн токенов | 188 ₽ | Открыть |
| 24 | Claude Opus 4.6Anthropic | 45.7 | 46.1 | 34.8 | 29.6 | 1 млн токенов | 753 ₽ | Открыть |
| 25 | GPT-5.5 ProOpenAI | 45.5 | 45.3 | — | 28.5 | 1,1 млн токенов | 4 863 ₽ | Открыть |
| 26 | Claude Opus 4.7Anthropic | 45.0 | 46.6 | 39.1 | 33.2 | 1 млн токенов | 753 ₽ | Открыть |
| 27 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 44.9 | 41.6 | 32.6 | 30.3 | 1 млн токенов | 113 ₽ | Открыть |
| 28 | Kimi K2.6Moonshot AI · открытая | 44.5 | 44.7 | 35.6 | 28.5 | 262 тыс. токенов | 77 ₽ | Открыть |
| 29 | Seed 2.1 TurboByteDance | 44.1 | 45.5 | 33.5 | 30.6 | 262 тыс. токенов | 75 ₽ | Открыть |
| 30 | Gemini 3.1 ProGoogle | 44.1 | 45.8 | 33.1 | 26.1 | 1 млн токенов | 324 ₽ | Открыть |
| 31 | DeepSeek-V4-Pro-MaxDeepSeek · открытая | 44.0 | 44.3 | 34.0 | 25.8 | — | — | нет у нас |
| 32 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 43.8 | 44.7 | 34.1 | 31.8 | 1 млн токенов | 243 ₽ | Открыть |
| 33 | Sakana NamazuSakana AI | 43.8 | 43.6 | — | — | 262 тыс. токенов | 134 ₽ | Открыть |
| 34 | Qwen3.7-PlusQwen | 43.5 | 43.8 | 32.7 | 26.3 | 1 млн токенов | 44 ₽ | Открыть |
| 35 | GPT-5.2 ProOpenAI | 43.5 | 41.9 | — | — | — | — | нет у нас |
| 36 | GPT-5.4OpenAI | 43.3 | 43.5 | 34.0 | 29.0 | 1,1 млн токенов | 405 ₽ | Открыть |
| 37 | Hy3Tencent · открытая | 43.1 | 43.1 | 35.3 | 28.4 | 262 тыс. токенов | 18 ₽ | Открыть |
| 38 | Muse SparkMeta | 42.8 | 41.5 | — | — | — | — | нет у нас |
| 39 | GPT-5.2OpenAI | 42.2 | 41.5 | — | — | — | — | нет у нас |
| 40 | MiniMax M3MiniMax · открытая | 42.2 | 42.1 | 34.6 | 28.1 | 1 млн токенов | 42 ₽ | Открыть |
| 41 | Laguna S 2.1Poolside · открытая | 41.8 | 41.9 | 33.6 | 26.1 | — | — | нет у нас |
| 42 | Muse Spark 1.2Meta | 41.2 | — | 33.6 | 29.3 | 1 млн токенов | 165 ₽ | Открыть |
| 43 | Grok-4 HeavyxAI | 41.2 | 39.5 | — | — | — | — | нет у нас |
| 44 | GLM-5.1Z.ai · открытая | 40.2 | 39.8 | 33.3 | 26.0 | 205 тыс. токенов | 125 ₽ | Открыть |
| 45 | Qwen3.6 PlusQwen | 40.1 | 41.1 | 29.6 | 22.2 | 1 млн токенов | 53 ₽ | Открыть |
| 46 | Gemini 3.5 Flash CyberGoogle | 40.1 | — | 33.8 | 29.3 | — | — | нет у нас |
| 47 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI · открытая | 39.9 | — | 32.4 | 28.4 | 262 тыс. токенов | 101 ₽ | Открыть |
| 48 | DeepSeek-V4-Flash-MaxDeepSeek · открытая | 39.8 | 40.6 | 30.1 | — | — | — | нет у нас |
| 49 | Seed 2.0 ProByteDance | 39.8 | 39.3 | — | — | — | — | нет у нас |
| 50 | Kimi K2.5Moonshot AI · открытая | 39.6 | 39.6 | — | — | 262 тыс. токенов | 68 ₽ | Открыть |
Рейтинг — LLM Stats, метод TrueSkill по совокупности бенчмарков, данные на 22.08.2026. Из топ-50 в нашем каталоге доступны 37 моделей.
Цена посчитана нами: миллион токенов при типичной пропорции вход:выход 8:1, пересчитанный в рубли по курсу списания токенов Krisana. Контекст и цены сверяются с каталогом еженедельно.
Нажмите на название модели — откроется её страница с характеристиками, оценками и разбором на русском. Полный список моделей, включая те, что не попали в топ-50, доступен в чате.